| Zapuštěný stožár třístupňový výška dříku nad úrovní vetknutí od 6 m do 8 m. |
| Typ | Lc (m) |
H (m) |
L1 (m) |
L2 (m) |
L3 (m) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
E (m) |
Orientační hmotnost (kg) |
| SZ 60/60/2* | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 133 | 89,0 | 60 | 1,0 | 56 |
| SZ 60/76/2* | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 133 | 89,0 | 76 | 1,0 | 59 |
| SZ 65/60 | 7,5 | 6,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 133 | 89,0 | 60 | 1,0 | 58 |
| SZ 65/76 | 7,5 | 6,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 133 | 89,0 | 76 | 1,0 | 62 |
| SZ 70/60 | 8,0 | 7,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 133 | 89,0 | 60 | 1,0 | 64 |
| SZ 70/76 | 8,0 | 7,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 133 | 89,0 | 76 | 1,0 | 66 |
| SZ 75/60 | 8,7 | 7,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 133 | 89,0 | 60 | 1,2 | 72 |
| SZ 75/76 | 8,7 | 7,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 133 | 89,0 | 76 | 1,2 | 76 |
| SZ 80/60 | 9,5 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 133 | 89,0 | 60 | 1,5 | 74 |
| SZ 80/76 | 9,5 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 133 | 89,0 | 76 | 1,5 | 79 |
| Příklad značení: HONOR SZ 80/76 |
HONOR SZ - stožár zapuštěný 80 - výška dříku 8 m nad úrovní vetknutí 76 - horní průměr dříku stožáru (mm) |
| HONOR spol. s r. o., Brněnská 687, 664 42 Brno - Modřice, Czech Republic, tel. +420 547 240 999 fax: +420 547 243 724 E mail: www.honor.eu |