Mapa serveru

Veřejné osvětlení

Venkovní svítidlo standard HONOR Monaco


Doporučené použití:

Funkční osvětlení silnic, dálnic, parkovišť, nákupních center, apod.

Ke svítidlu je dodáván světelně - technický návrh pro určení vhodného rozmístění, výšky a příkonu.

stupeň krytí - IP 55 - otická část / IP 23 - elektrická část (na přání IP 43)
ochrana -
třída I. 
tělo -
hliníkový odlitek s povrchovou úpravou šedým lakem
reflektor -
hemisférický, z velmi čistého, anodizovaného leštěného hliníku
objímka -
porcelánová E27 nebo E40
elektrovýzbroj -
odnímatelný panel s předřadníky
vnitřní zapojení -
vodiče se silikonovou izolací
zasklení -
polykarbonátový difusér, prizmatický boronsilikátový difuzér, nebo tvrzené ploché sklo
montáž -
na výložník (trn ø 42 mm x 120 mm).


Monaco P
Polykarbonátový difuzér
 Monaco B
Prizmatický boronsilikátový difuzér
Monaco PL
Tvrzené ploché sklo


Standard HONOR MONACO

Polykarbonátový difuzér "P" Boronsilikátový difuzér "B" Ploché sklo "PL"


Příkonová řada a rozměry:

ZDROJ A B C D HMOTNOST kg Označení pro objednávku
70 W   HPS 325 745 170 310 8,00 MON70HPS/P
70 W   HPS 325 745 170 285 11,40 MON70HPS/B
70 W   HPS 325 745 170 --- 8,40 MON70HPS/PL
70 W   MH 325 745 170 310 8,00 MON70MH/P
70 W   MH 325 745 170 285 11,40 MON70MH/B
70 W   MH 325 745 170 --- 8,40 MON70MH/PL
80 W   MV 325 745 170 310 7,90 MON80MV/P
80 W   MV 325 745 170 285 11,30 MON80MV/B
80 W   MV 325 745 170 --- 8,30 MON80MV/PL
100 W   HPS 325 745 170 310 8,50 MON100HPS/P
 100 W   HPS 325 745 170 285 11,90 MON100HPS/B
100 W   HPS 325 745 170 --- 8,90 MON100HPS/PL
100 W   MH 325 745 170 310 8,50 MON100MH/P
100 W   MH 325 745 170 285 11,90 MON100MH/B
100 W   MH 325 745 170 --- 8,90 MON100MH/PL
125 W   MV 325 745 170 310 8,00 MON125MV/P
125 W   MV 325 745 170 285 11,40 MON125MV/B
125 W   MV 325 745 170 --- 8,40 MON125MV/PL
150 W   HPS 325 745 170 310 9,30 MON150HPS/P
150 W   HPS 325 745 170 285 12,70 MON150HPS/B
150 W   HPS 325 745 170 --- 9,70 MON150HPS/PL
150 W   MH 325 745 170 310 9,30 MON150MH/P
150 W   MH 325 745 170 285 12,70 MON150MH/B
150 W   MH 325 745 170 --- 9,70 MON150MH/PL
250 W   HPS 325 745 170 310 9,80 MON250HPS/P
250 W   HPS 325 745 170 285 13,20 MON250HPS/B
250 W   HPS 325 745 170 --- 10,20 MON250HPS/PL
250 W   MV 325 745 170 310 9,20 MON250MV/P
250 W   MV 325 745 170 285 12,60 MON250MV/B
250 W   MV 325 745 170 --- 9,60 MON250MV/PL
250 W   MH 325 745 170 310 9,80 MON250MH/P
250 W   MH 325 745 170 285 13,20 MON250MH/B
250 W   MH 325 745 170 --- 10,20 MON250MH/PL
HPS = vysokotlaká sodíková výbojka
MV = vysokotlaká rtuťová výbojka
MH = halogenidová výbojka