Mapa serveru

Veřejné osvětlení

Venkovní svítidlo HONOR Urban Lux

stupeň krytí - IP 54 - optická část, IP 23 - elektrické část
ochrana -
třída I. 
kryt elektr. části -
vyztužený polypropylénový plast s vnějším akrylátovým nátěrem
reflektor -
velmi čistý anodizovaný leštěný hliník (na přání opatřen z vnější strany akrylátovým nátěrem)
objímka
- porcelánová E27,  nebo E40
elektrovýzbroj -
odnímatelný panel s předřadníky
vnitřní zapojení -
vodiče se silikonovou izolací
zasklení -
polykarbonátový difuzér, západky z nerezového plechu
montáž - na dřík stožáru  (trn ø 48 mm x 110 mm - side, na dřík stožáru max ø 60 mm - top)


Doporučené použití:

Doporučené použití:
Funkční osvětlení silnic, dálnic, parkovišť, nákupních center, apod.

Ke svítidlu je dodáván světelně - technický návrh pro určení vhodného rozmístění, výšky a příkonu.


Výměna výbojky bez použití nástrojů.  Difuzér je zavěšen. Přístup k elektrovýzbroji pootočením zajišťovacího  šroubu. Odnímatelná deska s elektrovýzbrojí. Dvě velikosti svítidla pro různé řady příkonů.


HONOR spol. s r. o., Brněnská 687, 664 42 Brno - Modřice, Czech Republic, tel. +420 547 240 999  fax: +420 547 243 724
E mail:            www.honor.eu
 

Standard HONOR URBAN - LUX

Příkonová řada a rozměry:

ZDROJ A B C D E F G HMOTNOST kg Označení pro objednávku
23 W CF 465 230 115 225 280 185 140 1,60 URB23CF/SIDE
23 W CF 465 230 115 225 280 185 140 1,60 URB23CF/TOP
50 W HPS 465 230 115 225 280 185 140 3,00 URB50HPS/SIDE
50 W HPS 465 230 115 225 280 185 140 3,00 URB50HPS/TOP
70 W HPS 465 230 115 225 280 185 140 3,10 URB70HPS/SIDE
70 W HPS 465 230 115 225 280 185 140 3,10 URB70HPS/TOP
80 W MV 465 230 115 225 280 185 140 3,10 URB80MV/SIDE
80 W MV 465 230 115 225 280 185 140 3,10 URB80MV/TOP
100 W HPS 660 320 160 320 420 240 180 5,40 URB100HPS/SIDE
100 W HPS 660 320 160 320 420 240 180 5,40 URB100HPS/TOP
125 W MV 465 230 115 225 280 185 140 3,10 URB125MV/SIDE
125 W MV 465 230 115 225 280 185 140 3,10 URB125MV/TOP
150 W HPS 660 320 160 320 420 240 180 6,20 URB150HPS/SIDE
150 W HPS 660 320 160 320 420 240 180 6,20 URB150HPS/TOP
250 W HPS 660 320 160 320 420 240 180 6,70 URB250HPS/SIDE
250 W HPS 660 320 160 320 420 240 180 6,70 URB250HPS/TOP
250 W MV 660 320 160 320 420 240 180 6,10 URB250MV/SIDE
250 W MV 660 320 160 320 420 240 180 6,10 URB250MV/TOP
HPS = vysokotlaká sodíková výbojka
MV = vysokotlaká rtuťová výbojka
CF = kompletní zářivka
MH = halogenidová výbojka